UEFA Rankings - Rank by Team
Lần cập nhật cuối : 27/11/2008 bởi UEFA.com
| Pos. | S.Co. | 2004/05 + | 2005/06 + | 2006/07 + | 2007/08 + | 2008/09 + | tổng điểm | |
| 1 | 8/9 | 15.5714 | 14.4285 | 16.6250 | 17.8750 | 8.4444 | 72.9443 | |
| 2 | 8/8 | 12.4375 | 15.6428 | 19.0000 | 13.8750 | 8.5625 | 69.5178 | |
| 3 | 7/8 | 14.0000 | 15.3571 | 11.9285 | 10.2500 | 8.0000 | 59.5356 | |
| 4 | 7/8 | 10.5714 | 10.4375 | 9.5000 | 13.5000 | 6.9375 | 50.9464 | |
| 5 | 6/7 | 11.4285 | 10.8125 | 10.0000 | 6.9285 | 7.0000 | 46.1695 | |
| 6 | 3/4 | 10.0000 | 10.0000 | 6.6250 | 11.2500 | 6.2500 | 44.1250 | |
| 7 | 2/7 | 5.5000 | 16.8333 | 11.3333 | 2.6000 | 2.6428 | 38.9094 | |
| 8 | 6/6 | 12.0000 | 7.5833 | 8.2142 | 5.0000 | 4.1666 | 36.9641 | |
| 9 | 4/7 | 8.1666 | 5.5000 | 8.0833 | 7.9285 | 4.5000 | 34.1784 | |
| 10 | 2/4 | 5.3750 | 4.0000 | 6.1000 | 9.7500 | 5.5000 | 30.7250 | |
| 11 | 3/4 | 8.1000 | 5.7500 | 5.2000 | 4.8750 | 6.3750 | 30.3000 | |
| 12 | 1/4 | 4.7500 | 4.2500 | 6.7500 | 10.2500 | 1.3750 | 27.3750 | |
| 13 | 2/4 | 6.1666 | 3.3333 | 4.6666 | 7.5000 | 5.0000 | 26.6665 | |
| 14 | 1/5 | 2.6250 | 9.3750 | 4.1000 | 6.2500 | 2.9000 | 25.2500 | |
| 15 | 2/4 | 6.1250 | 5.5000 | 4.7000 | 4.5000 | 3.5000 | 24.3250 | |
| 16 | 2/5 | 1.5000 | 3.5000 | 6.1250 | 5.1250 | 6.0000 | 22.2500 | |
| 17 | 0/4 | 2.3750 | 8.7500 | 5.1250 | 2.7500 | 2.2500 | 21.2500 | |
| 18 | 1/4 | 2.8750 | 4.6250 | 5.7500 | 5.1250 | 2.1250 | 20.5000 | |
| 19 | 1/5 | 3.5000 | 5.4000 | 2.0000 | 5.4000 | 2.3000 | 18.6000 | |
| 20 | 0/4 | 7.6250 | 3.2500 | 1.5000 | 3.2000 | 2.2500 | 17.8250 | |
| 21 | 1/4 | 4.2500 | 4.3333 | 2.1250 | 2.6250 | 3.0000 | 16.3333 | |
| 22 | 0/4 | 3.6250 | 1.5000 | 6.0000 | 2.3750 | 1.7500 | 15.2500 | |
| 23 | 1/3 | 1.3333 | 3.0000 | 1.7500 | 2.6666 | 6.3333 | 15.0832 | |
| 24 | 0/4 | 3.0000 | 2.6666 | 1.1250 | 5.4000 | 2.5000 | 14.6916 | |
| 25 | 1/3 | 1.3333 | 4.3333 | 2.0000 | 2.1666 | 4.3333 | 14.1665 | |
| 26 | 1/3 | 3.0000 | 0.3333 | 1.0000 | 3.6666 | 4.3333 | 12.3332 | |
| 27 | 1/3 | 2.5000 | 1.1250 | 2.6250 | 1.6666 | 3.6666 | 11.5832 | |
| 28 | 0/3 | 1.6666 | 2.3333 | 1.3333 | 2.6250 | 1.8333 | 9.7915 | |
| 29 | 0/3 | 2.5000 | 1.3333 | 1.8333 | 1.5000 | 2.5000 | 9.6666 | |
| 30 | 0/3 | 3.1666 | 1.3333 | 2.1666 | 1.3333 | 1.1666 | 9.1664 | |
| 31 | 0/3 | 3.5000 | 2.3333 | 1.2500 | 0.6666 | 1.3333 | 9.0832 | |
| 32 | 0/3 | 1.3333 | 1.8333 | 2.0000 | 1.2500 | 2.5000 | 8.9166 | |
| 33 | 0/3 | 1.6666 | 1.6666 | 1.6666 | 1.8333 | 1.8333 | 8.6664 | |
| 34 | 1/3 | 0.5000 | 1.3333 | 1.0000 | 1.8333 | 3.6666 | 8.3332 | |
| 35 | 0/3 | 4.1666 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 8.1666 | |
| 36 | 0/3 | 2.5000 | 0.8333 | 1.0000 | 1.1666 | 1.1666 | 6.6665 | |
| 37 | 0/3 | 2.6666 | 0.6666 | 1.1666 | 1.0000 | 1.0000 | 6.4998 | |
| 38 | 0/3 | 1.1666 | 1.6666 | 1.5000 | 1.3333 | 0.6666 | 6.3331 | |
| 39 | 0/1 | 2.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 5.5000 | |
| 40 | 0/3 | 0.3333 | 1.3333 | 1.1666 | 1.6666 | 0.5000 | 4.9998 | |
| 41 | 0/3 | 0.5000 | 1.3333 | 1.3333 | 0.6666 | 0.6666 | 4.4998 | |
| 42 | 0/3 | 0.8333 | 0.8333 | 1.5000 | 0.8333 | 0.3333 | 4.3332 | |
| 43 | 0/3 | 1.0000 | 1.0000 | 0.8333 | 0.5000 | 0.6666 | 3.9999 | |
| 44 | 0/3 | 0.0000 | 1.0000 | 0.6666 | 0.7500 | 0.8333 | 3.2499 | |
| 44 | 0/3 | 0.7500 | 0.6666 | 0.5000 | 1.3333 | 0.0000 | 3.2499 | |
| 44 | 0/3 | 0.6666 | 0.5000 | 1.2500 | 0.5000 | 0.3333 | 3.2499 | |
| 47 | 0/3 | 0.0000 | 0.6666 | 0.6666 | 0.6666 | 0.3333 | 2.3331 | |
| 48 | 0/3 | 0.3333 | 0.6666 | 0.3750 | 0.3333 | 0.3333 | 2.0415 | |
| 49 | 0/3 | 0.3333 | 0.5000 | 0.1666 | 0.3333 | 0.0000 | 1.3332 | |
| 50 | 0/2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 | 1.0000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét