| 1. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 278,0 |
| 2. | (3.) | Manchester United FC | England/4 | 263,0 |
| (1.) | Liverpool FC | England/4 | 263,0 | |
| 4. | (6.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 260,0 |
| 5. | (5.) | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina/4 | 258,0 |
| 6. | (4.) | Chelsea FC London | England/4 | 250,0 |
| 7. | (9.) | Olympique Lyonnais | France/4 | 237,0 |
| 8. | (10.) | Arsenal FC London | England/4 | 234,0 |
| 9. | (11.) | AS Roma | Italia/4 | 229,0 |
| 10. | (14.) | CA Estudiantes de La Plata | Argentina/4 | 226,0 |
| 11. | (7.) | AC Fiorentina Firenze | Italia/4 | 222,0 |
| 12. | (13.) | São Paulo FC | Brasil/4 | 219,0 |
| 13. | (8.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 218,0 |
| 14. | (12.) | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brasil/4 | 214,0 |
| 15. | (15.) | Villarreal CF | España/4 | 205,0 |
| 16. | (15.) | Milan AC | Italia/4 | 202,0 |
| 17. | (20.) | Club Atlético de Madrid | España/4 | 198,0 |
| 18. | (32.) | Juventus FC Torino | Italia/4 | 195,0 |
| 19. | (22.) | Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal/3 | 193,0 |
| 20. | (24.) | FC Girondins de Bordeaux | France/4 | 191,0 |
| 21. | (17.) | Getafe FC | España/4 | 188,0 |
| 22. | (18.) | Fenerbahçe SK İstanbul | Türkiye/3 | 186,5 |
| 23. | (19.) | CA San Lorenzo de Almagro Buenos Aires | Argentina/4 | 186,0 |
| 24. | (21.) | Dinamo Kyiv | Ukraina/3 | 185,5 |
| 25. | (27.) | Glasgow Rangers FC | Scotland/3 | 183,5 |
| 26. | (29.) | Panathinaikos Athens | Greece/3 | 182,0 |
| 27. | (30.) | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil/4 | 176,0 |
| 28. | (28.) | Olympiakos Pireas | Greece/3 | 172,0 |
| (41.) | Olympique de Marseille | France/4 | 172,0 | |
| 30. | (23.) | Arsenal FC Sarandí | Argentina/4 | 171,0 |
| 31. | (25.) | FC Schalke 04 | Deutschland/4 | 170,0 |
| 32. | (35.) | CR Flamengo Rio de Janeiro | Brasil/4 | 169,0 |
| 33. | (38.) | Real Madrid CF | España/4 | 168,0 |
| 34. | (32.) | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador/2 | 167,0 |
| 35. | (31.) | CA River Plate Buenos Aires | Argentina/4 | 165,0 |
| 36. | (64.) | FC Shakhtyor Donetsk | Ukraina/3 | 163,5 |
| 37. | (38.) | FC Zenit St. Petersburg | Russia/3 | 163,0 |
| 38. | (52.) | Valencia CF | España/4 | 159,0 |
| 39. | (44.) | CF Atlas Guadalajara | México/3 | 158,0 |
| (45.) | Aston Villa FC | England/4 | 158,0 | |
| (50.) | Cotonsport FC de Garoua | Cameroun/2 | 158,0 | |
| (36.) | Everton FC | England/4 | 158,0 | |
| 43. | (41.) | VfB Stuttgart | Deutschland/4 | 156,0 |
| (98.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 156,0 | |
| 45. | (36.) | Hamburger SV | Deutschland/4 | 154,0 |
| (25.) | Sevilla FC | España/4 | 154,0 | |
| 47. | (41.) | Club Deportivo Guadalajara | México/3 | 153,0 |
| (48.) | CD Universidad Católica Santiago | Chile/3 | 153,0 | |
| (47.) | RSC Anderlecht | Belgique/3 | 153,0 | |
| 50. | (53.) | FC do Porto | Portugal/3 | 151,5 |
| 51. | (59.) | FK Bunyodkor Tashkent | Uzbekistan/2 | 148,5 |
| 52. | (40.) | NK Dinamo Zagreb | Hrvatska/2 | 148,0 |
| (46.) | SV Werder Bremen | Deutschland/4 | 148,0 | |
| 54. | (56.) | CA Lanús | Argentina/4 | 147,0 |
| 55. | (55.) | CSD Colo Colo Santiago | Chile/3 | 146,5 |
| 56. | (56.) | Galatasaray SK İstanbul | Türkiye/3 | 146,0 |
| (76.) | Hertha BSC Berlin | Deutschland/4 | 146,0 | |
| 58. | (85.) | Gamba Osaka | Japan/2 | 144,5 |
| 59. | (61.) | Tottenham Hotspur FC | England/4 | 144,0 |
| 60. | (51.) | Santos FC | Brasil/4 | 143,0 |
| 61. | (34.) | CF América Ciudad de México | México/3 | 142,5 |
| 62. | (70.) | Portsmouth FC | England/4 | 142,0 |
| (112.) | VfL Wolfsburg | Deutschland/4 | 142,0 | |
| (54.) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Deutschland/4 | 142,0 | |
| 65. | (65.) | Cienciano del Cusco | Perú/3 | 141,5 |
| 66. | (61.) | SSC Napoli | Italia/4 | 140,0 |
| 67. | (59.) | Sporting Clube de Braga | Portugal/3 | 139,0 |
| (66.) | FC Basel | Schweiz/2 | 139,0 | |
| 69. | (58.) | Botafogo FR Rio de Janeiro | Brasil/4 | 138,0 |
| (88.) | Real Club Deportivo de La Coruña | España/4 | 138,0 | |
| 71. | (69.) | Etoile Sportive du Sahel | Tunisie/2 | 136,5 |
| 72. | (91.) | Manchester City FC | England/4 | 136,0 |
| (83.) | Stade Rennais FC | France/4 | 136,0 | |
| 74. | (63.) | Club Nacional de Football Montevideo | Uruguay/3 | 135,0 |
| 75. | (121.) | Standard de Liège | Belgique/3 | 134,0 |
| (71.) | FC BATE Barysau | Belarus/2 | 134,0 | |
| 77. | (100.) | Aalborg BK | Danmark/2 | 133,0 |
| 78. | (76.) | FC Artmedia Petrzolka | Slovensko/2 | 132,0 |
| (74.) | CD América Cali | Colombia/3 | 132,0 | |
| 80. | (72.) | Enyimba International FC Aba | Nigeria/2 | 131,0 |
| (83.) | Udinese Calcio | Italia/4 | 131,0 | |
| 82. | (81.) | Universidad San Martín de Porres | Perú/3 | 130,0 |
| (88.) | Paris Saint-Germain FC | France/4 | 130,0 | |
| 84. | (76.) | Club Libertad Asunción | Paraguay/3 | 129,5 |
| (82.) | CD Cruz Azul Ciudad de México | México/3 | 129,5 | |
| 86. | (88.) | Sampdoria UC Genova | Italia/4 | 128,0 |
| (118.) | PFC CSKA Moscow | Russia/3 | 128,0 | |
| 88. | (87.) | CFR Ecomax Cluj-Napoca | România/3 | 127,0 |
| 89. | (67.) | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 126,5 |
| 90. | (109.) | Anorthosis Ammochostos | Cypern/1 | 126,0 |
| (134.) | AA Argentinos Juniors Buenos Aires | Argentina/4 | 126,0 | |
| (68.) | Glasgow Celtic FC | Scotland/3 | 126,0 | |
| 93. | (105.) | CD La Equidad Bogotá | Colombia/3 | 125,0 |
| (76.) | CDC Atlético Nacional Medellín | Colombia/3 | 125,0 | |
| 95. | (110.) | Al-Ahly Cairo | Egypt/2 | 124,5 |
| 96. | (49.) | AC Sparta Praha | Česká Republika/3 | 123,5 |
| (86.) | Al-Merreikh Omdurman | Sudan/2 | 123,5 | |
| 98. | (107.) | RC Racing de Santander | España/4 | 122,0 |
| 99. | (76.) | FC København | Danmark/2 | 121,5 |
| 100. | (75.) | Audax Italiano Santiago | Chile/3 | 121,0 |
| (118.) | Al-Muharraq Manama | Bahrain/2 | 121,0 | |
| 102. | (98.) | Dynamos Harara | Zimbabwe/2 | 120,5 |
| (72.) | Beşiktaş JK İstanbul | Türkiye/3 | 120,5 | |
| 104. | (107.) | FK Partizan Beograd | Srbija/2 | 119,0 |
| 105. | (94.) | Kashima Antlers FC | Japan/2 | 114,5 |
| (103.) | Kalmar FF | Sverige/2 | 114,5 | |
| 107. | (110.) | Brøndby IF | Danmark/2 | 114,0 |
| (91.) | Sport Club Recife | Brasil/4 | 114,0 | |
| (171.) | AFC Ajax Amsterdam | Nederland/3 | 114,0 | |
| 110. | (124.) | Al-Hilal Omdurman | Sudan/2 | 113,0 |
| 111. | (134.) | Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense | Brasil/4 | 112,0 |
| (112.) | Al-Safa SC | Lebanon/2 | 112,0 | |
| (134.) | BV Borussia Dortmund | Deutschland/4 | 112,0 | |
| (151.) | AS de Saint-Etienne | France/4 | 112,0 | |
| (101.) | Zamalek SC Cairo | Egypt/2 | 112,0 | |
| 116. | (94.) | Singapore Armed Forces FC | Singapore/2 | 111,5 |
| 117. | (112.) | CD Saprissa San Juan de Tibás San José | Costa Rica/2 | 110,0 |
| 118. | (133.) | MŠK Žilina | Slovensko/2 | 109,5 |
| 119. | (105.) | Club Santos Laguna de Torreon | México/3 | 109,0 |
| 120. | (91.) | SS Lazio Roma | Italia/4 | 108,0 |
| (96.) | Sport Lisboa e Benfica | Portugal/3 | 108,0 | |
| 122. | (130.) | Club Africain Tunis | Tunisie/2 | 107,0 |
| (103.) | Cúcuta Deportivo | Colombia/3 | 107,0 | |
| 124. | (130.) | CR Vasco da Gama Rio de Janeiro | Brasil/4 | 106,0 |
| 125. | (121.) | Pakhtakor Tashkent | Uzbekistan/2 | 105,5 |
| (124.) | FC Spartak Moscow | Russia/3 | 105,5 | |
| (141.) | AFC Unirea Urziceni | România/3 | 105,5 | |
| 128. | (124.) | AEK Athens | Greece/3 | 105,0 |
| 129. | (211.) | Metalist Charkow | Ukraina/3 | 104,5 |
| 130. | (151.) | AS de Nancy-Lorraine | France/4 | 104,0 |
| 131. | (121.) | SK Slavia Praha | Česká Republika/3 | 103,5 |
| (128.) | Mamelodi Sundowns Pretoria | South Africa/2 | 103,5 | |
| (112.) | Real San Luis FC | México/3 | 103,5 | |
| 134. | (97.) | FC Steaua Bucureşti | România/3 | 103,0 |
| 135. | (130.) | UNAM Ciudad de Mexico | México/3 | 102,5 |
| 136. | (120.) | Bolton Wanderers FC | England/4 | 102,0 |
| 137. | (144.) | NAC Breda | Nederland/3 | 101,5 |
| 138. | (134.) | FBK Kaunas | Lietuva/2 | 101,0 |
| 139. | (117.) | Atlante FC Ciudad de México | México/3 | 100,0 |
| 140. | (102.) | Aris Saloniki | Greece/3 | 99,0 |
| (146.) | Sawahel Alexandria (Haras Hodoud) | Egypt/2 | 99,0 | |
| 142. | (128.) | Boyacá Chicó FC | Colombia/3 | 98,5 |
| 143. | (151.) | Chernomorets Varna | Bulgaria/2 | 98,0 |
| (148.) | St. Patrick's Athletic | Éire/2 | 98,0 | |
| (181.) | FC Vaslui | România/3 | 98,0 | |
| (155.) | SE Palmeiras São Paulo | Brasil/4 | 98,0 | |
| (124.) | Hapoel Tel-Aviv | Israel/2 | 98,0 | |
| (155.) | Lille Olympique Sporting Club | France/4 | 98,0 | |
| 149. | (166.) | FC Flora Tallínn | Eesti/2 | 97,5 |
| (141.) | Universitario de Deportes Lima | Perú/3 | 97,5 | |
| 151. | (154.) | Aberdeen FC | Scotland/3 | 97,0 |
| 152. | (138.) | CS Sfaxien Sfax | Tunisie/2 | 96,5 |
| (149.) | IFK Göteborg | Sverige/2 | 96,5 | |
| 154. | (141.) | Sporting Cristal Lima | Perú/3 | 96,0 |
| (146.) | Adelaide United FC | Australia/3 | 96,0 | |
| (112.) | Defensor Sporting Club Montevideo | Uruguay/3 | 96,0 | |
| 157. | (171.) | NEC Nimwegen | Nederland/3 | 94,5 |
| (162.) | Sport Ancash Huaraz | Perú/3 | 94,5 | |
| (162.) | KAA Gent | Belgique/3 | 94,5 | |
| (145.) | Home United FC | Singapore/2 | 94,5 | |
| 161. | (170.) | CA Newell's Old Boys Rosario | Argentina/4 | 94,0 |
| (199.) | KKS Lech Poznan | Polska/2 | 94,0 | |
| 163. | (161.) | Club Sportivo Luqueño, Luque | Paraguay/3 | 93,5 |
| 164. | (157.) | FC Twente Enschede | Nederland/3 | 93,0 |
| 165. | (140.) | FK Ventspils | Latvija/2 | 92,0 |
| (139.) | CD Marathón San Pedro Sula | Honduras/2 | 92,0 | |
| 167. | (149.) | Wisla Kraków | Polska/2 | 91,5 |
| 168. | (157.) | Kedah DAFA | Malaysia/2 | 90,5 |
| (157.) | Al-Karama Homs | Syria/2 | 90,5 | |
| 170. | (175.) | FC de Toulouse | France/4 | 90,0 |
| (167.) | Debreceni VSC | Magyarország/2 | 90,0 | |
| (162.) | Asante Kotoko Kumasi | Ghana/2 | 90,0 | |
| (211.) | Club Brugge KV | Belgique/3 | 90,0 | |
| (208.) | FC Sheriff Tiraspol | Moldova/2 | 90,0 | |
| (195.) | OGC Nice | France/4 | 90,0 | |
| (188.) | Catania Calcio | Italia/4 | 90,0 | |
| 177. | (217.) | FC Dinamo Bucureşti | România/3 | 89,5 |
| 178. | (175.) | FK Austria Wien | Österreich/2 | 89,0 |
| 179. | (167.) | ASEC Mimosas Abidjan | Côte-d'Ivoire/2 | 88,0 |
| (171.) | Linfield FAC | Northern Ireland/2 | 88,0 | |
| (195.) | CA Tigre | Argentina/4 | 88,0 | |
| (171.) | CSD Municipal Guatemala City | Guatemala/2 | 88,0 | |
| (182.) | Kayserýspor | Türkiye/3 | 88,0 | |
| (195.) | Middlesbrough FC | England/4 | 88,0 | |
| (162.) | Real Club Deportivo Mallorca | España/4 | 88,0 | |
| (175.) | CA Mineiro Belo Horizonte | Brasil/4 | 88,0 | |
| 187. | (203.) | Feyenoord Rotterdam | Nederland/3 | 87,5 |
| 188. | (157.) | CD Universidad de Chile Santiago | Chile/3 | 87,0 |
| (195.) | Red Bull Salzburg | Österreich/2 | 87,0 | |
| 190. | (182.) | SK Slovan Liberec | Česká Republika/3 | 86,5 |
| 191. | (188.) | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 86,0 |
| (199.) | Sociedad Deportivo Quito | Ecuador/2 | 86,0 | |
| (182.) | Jeunesse Sportive de Kabylie, Tizi Ouzou | Algérie/2 | 86,0 | |
| 194. | (188.) | Caracas FC | Venezuela/2 | 85,0 |
| (175.) | FC Midtjylland | Danmark/2 | 85,0 | |
| 196. | (187.) | Olympique Club de Khouribga | Maroc/2 | 84,5 |
| 197. | (227.) | Guaraní FC Asunción | Paraguay/3 | 84,0 |
| (169.) | Ñublense | Chile/3 | 84,0 | |
| 199. | (182.) | NK Hajduk Split | Hrvatska/2 | 83,5 |
| (175.) | Sepahan Isfahan | Iran/2 | 83,5 | |
| 201. | (193.) | Pachuca CF | México/3 | 83,0 |
| (209.) | Coronel Bolognesi Tacna | Perú/3 | 83,0 | |
| 203. | (220.) | CD Once Caldas Manizales | Colombia/3 | 82,5 |
| (188.) | Nacional FBC Asunción | Paraguay/3 | 82,5 | |
| 205. | (233.) | Grasshopper-Club Zürich | Schweiz/2 | 82,0 |
| (248.) | AC Siena | Italia/4 | 82,0 | |
| (211.) | Tauro FC | Panamá/2 | 82,0 | |
| (188.) | CA Independiente Avellaneda | Argentina/4 | 82,0 | |
| (203.) | Al-Qadisiyah SC Kuwait-City | Kuwait/2 | 82,0 | |
| (258.) | AFC Rapid Bucureşti | România/3 | 82,0 | |
| (242.) | FK Crvena zvezda Beograd | Srbija/2 | 82,0 | |
| (248.) | Goias Esporte Clube Goiania | Brasil/4 | 82,0 | |
| 213. | (206.) | Grupo Desportivo Interclube Luanda | Angola/2 | 81,5 |
| (240.) | FC Levadia Tallínn | Eesti/2 | 81,5 | |
| 215. | (227.) | Rabotnički Skopje | Macedonia/2 | 81,0 |
| (211.) | Asociación Deportivo Cali | Colombia/3 | 81,0 | |
| 217. | (217.) | CD Olimpia Tegucigalpa | Honduras/2 | 80,0 |
| (220.) | Lorient FC | France/4 | 80,0 | |
| (233.) | Clube Atletico Paranaense Curitiba | Brasil/4 | 80,0 | |
| (199.) | Deportivo Cuenca | Ecuador/2 | 80,0 | |
| 221. | (248.) | CD Independiente Medellín | Colombia/3 | 79,5 |
| (175.) | Slaven Belupo Koprivnica | Hrvatska/2 | 79,5 | |
| (227.) | Cerro Porteño FBC Asunción | Paraguay/3 | 79,5 | |
| (225.) | Litex Lovech | Bulgaria/2 | 79,5 | |
| 225. | (242.) | Al-Ittihad Tripoli | Libya/1 | 79,0 |
| 226. | (248.) | CA Peñarol Montevideo | Uruguay/3 | 78,0 |
| (233.) | Le Mans UC | France/4 | 78,0 | |
| (199.) | BSC Young Boys Bern | Schweiz/2 | 78,0 | |
| (220.) | UD Almeria | España/4 | 78,0 | |
| (227.) | SK Sturm Graz | Österreich/2 | 78,0 | |
| (211.) | Club Alianza Lima | Perú/3 | 78,0 | |
| (248.) | Coritiba FC | Brasil/4 | 78,0 | |
| (265.) | FC Genoa 1893 | Italia/4 | 78,0 | |
| (203.) | Legia Warszawa | Polska/2 | 78,0 | |
| (219.) | FBC Olimpia Asunción | Paraguay/3 | 78,0 | |
| 236. | (225.) | Beitar Jerusalem | Israel/2 | 77,5 |
| 237. | (233.) | FC Nordsjælland (Farum) | Danmark/2 | 77,0 |
| (248.) | Beijing Guoan | China/2 | 77,0 | |
| (258.) | Al Ittihad Club Jeddah | Saudi Arabia/2 | 77,0 | |
| (206.) | Suduva Marijampole | Lietuva/2 | 77,0 | |
| (248.) | Saipa Tehran | Iran/2 | 77,0 | |
| (258.) | Dempo Sports Club Goa | India/2 | 77,0 | |
| 243. | (220.) | SM Caen | France/4 | 76,0 |
| (280.) | Real Betis Balompié | España/4 | 76,0 | |
| (356.) | Wigan Athletic | England/4 | 76,0 | |
| 246. | (303.) | FK Moscow | Russia/3 | 75,5 |
| (265.) | The Bohemians FAC Dublin | Éire/2 | 75,5 | |
| 248. | (194.) | FC Honka Espoo | Suomi/2 | 75,0 |
| (242.) | Glentoran FC Belfast | Northern Ireland/2 | 75,0 | |
| (248.) | Envigado FC | Colombia/3 | 75,0 | |
| (240.) | AS FAR Rabat | Maroc/2 | 75,0 | |
| (248.) | Alianza Atletico Sullana | Perú/3 | 75,0 | |
| (248.) | SC Heerenveen | Nederland/3 | 75,0 | |
| (280.) | FC Dinamo Tbilisi | Georgia/2 | 75,0 | |
| 255. | (182.) | Urawa FC Red Diamonds | Japan/2 | 74,0 |
| (265.) | Athletic Club de Bilbao | España/4 | 74,0 | |
| (280.) | Real Valladolid Deportivo | España/4 | 74,0 | |
| (265.) | CA Banfield | Argentina/4 | 74,0 | |
| (265.) | CA Colón de Santa Fe | Argentina/4 | 74,0 | |
| (316.) | CS Politehnica AEK Timisoara | România/3 | 74,0 | |
| (242.) | Platinum Stars | South Africa/2 | 74,0 | |
| 262. | (295.) | Borac Cacak | Srbija/2 | 73,5 |
| (209.) | Dynamo Houston | USA/2 | 73,5 | |
| (342.) | Universidad César Valleja | Perú/3 | 73,5 | |
| (211.) | CA River Plate Montevideo | Uruguay/3 | 73,5 | |
| (290.) | Mariano Melgar FBC Arequipa | Perú/3 | 73,5 | |
| 267. | (265.) | Al-Ittihad Aleppo | Syria/2 | 73,0 |
| (258.) | Vllaznia Shkodër | Albania/2 | 73,0 | |
| (275.) | IF Elfsborg Boras | Sverige/2 | 73,0 | |
| 270. | (300.) | Espérance Sportive de Tunis | Tunisie/2 | 72,5 |
| (279.) | Changchun Yatai | China/2 | 72,5 | |
| 272. | (233.) | NK Interblock Ljubljana | Slovenija/2 | 72,0 |
| (242.) | CD Luis Ángel Firpo Usulutan | El Salvador/2 | 72,0 | |
| (280.) | Atalanta Bergamasca Calcio | Italia/4 | 72,0 | |
| (290.) | Danubio Football Club Montevideo | Uruguay/3 | 72,0 | |
| (329.) | José Gálvez Chimbote | Perú/3 | 72,0 | |
| (242.) | NK Domzale | Slovenija/2 | 72,0 | |
| (290.) | Club Deportivo Toluca | México/3 | 72,0 | |
| (233.) | Blackburn Rovers FC | England/4 | 72,0 | |
| (356.) | Cagliari Calcio | Italia/4 | 72,0 | |
| (233.) | Al-Ansar Beirut | Lebanon/2 | 72,0 | |
| (336.) | CA Rosario Central | Argentina/4 | 72,0 | |
| (262.) | O'Higgins Rancagua | Chile/3 | 72,0 | |
| 284. | (311.) | FK Vojvodina Novi Sad | Srbija/2 | 71,5 |
| (347.) | Vorskla Poltava | Ukraina/3 | 71,5 | |
| (356.) | Amkar Perm | Russia/3 | 71,5 | |
| 287. | (300.) | Baník Ostrava | Česká Republika/3 | 71,0 |
| 288. | (295.) | Al-Nahda | Oman/2 | 70,5 |
| (275.) | Sivasspor | Türkiye/3 | 70,5 | |
| 290. | (280.) | US Citta di Palermo | Italia/4 | 70,0 |
| (320.) | Esporte Clube Vitória Salvador (Bahia) | Brasil/4 | 70,0 | |
| (280.) | CA Huracán Buenos Aires | Argentina/4 | 70,0 | |
| (227.) | Gombe United Bauchi | Nigeria/2 | 70,0 | |
| (280.) | AS de Monaco | France/4 | 70,0 | |
| 295. | (262.) | Independiente Santa Fe CD Bogotá | Colombia/3 | 69,0 |
| (329.) | CD Everton Vina del Mar | Chile/3 | 69,0 | |
| 297. | (334.) | Churchill Brothers Goa | India/2 | 68,5 |
| (274.) | Al-Sadd FC Doha | Qatar/2 | 68,5 | |
| (295.) | Genclerbirligi K Ankara | Türkiye/3 | 68,5 | |
| 300. | (280.) | AJ Auxerroise | France/4 | 68,0 |
| (280.) | West Ham United FC | England/4 | 68,0 | |
| (347.) | Al-Hilal FC Riyadh | Saudi Arabia/2 | 68,0 | |
| (327.) | CD Cobreloa Calama | Chile/3 | 68,0 | |
| (420.) | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Argentina/4 | 68,0 | |
| (265.) | Rosenborg BK Trondheim | Norge/2 | 68,0 | |
| (265.) | Drogheda United | Éire/2 | 68,0 | |
| (275.) | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | Israel/2 | 68,0 | |
| 308. | (372.) | Levski Sofia | Bulgaria/2 | 67,5 |
| (275.) | Sol de America Asunción | Paraguay/3 | 67,5 | |
| 310. | (329.) | Rubin Kasan | Russia/3 | 67,0 |
| (320.) | Omonia Lefkosia | Cypern/1 | 67,0 | |
| 312. | (498.) | Dinamo Moscow | Russia/3 | 66,5 |
| (311.) | PAE Larissa FC | Greece/3 | 66,5 | |
| (353.) | KSV Cercle Brugge | Belgique/3 | 66,5 | |
| 315. | (356.) | Hannoverscher SV 1896 | Deutschland/4 | 66,0 |
| (336.) | FC Sochaux-Montbeliard | France/4 | 66,0 | |
| (320.) | Racing Club Avellaneda | Argentina/4 | 66,0 | |
| (290.) | CD Palestino Santiago | Chile/3 | 66,0 | |
| (347.) | Mont Cameroun FC de Buéa | Cameroun/2 | 66,0 | |
| 320. | (428.) | CPD Junior Barranquilla | Colombia/3 | 65,5 |
| 321. | (232.) | 1. FC Brno | Česká Republika/3 | 65,0 |
| (220.) | FC Zürich | Schweiz/2 | 65,0 | |
| (303.) | SC Tavrija Simferopol | Ukraina/3 | 65,0 | |
| (356.) | SK Rapid Wien | Österreich/2 | 65,0 | |
| (295.) | Stabaek IF | Norge/2 | 65,0 | |
| (336.) | Herakles Almelo | Nederland/3 | 65,0 | |
| 327. | (403.) | Heart of Midlothian FC Edinburgh | Scotland/3 | 64,5 |
| (403.) | Trabzonspor K Trabzon | Türkiye/3 | 64,5 | |
| 329. | (316.) | Metalurg Donetsk | Ukraina/3 | 64,0 |
| (336.) | Györ ETO FC | Magyarország/2 | 64,0 | |
| (309.) | Dnepr Dnepropetrovsk | Ukraina/3 | 64,0 | |
| (347.) | Al-Najma Manama | Bahrain/2 | 64,0 | |
| (379.) | Eintracht Frankfurt | Deutschland/4 | 64,0 | |
| (379.) | Bamin Real Potosí | Bolivia/2 | 64,0 | |
| (420.) | Clube Náutico Capibaribe Recife | Brasil/4 | 64,0 | |
| (320.) | Figueirense FC | Brasil/4 | 64,0 | |
| 337. | (417.) | Dundee United FC | Scotland/3 | 63,5 |
| (300.) | Al-Gharrafa Club Doha | Qatar/2 | 63,5 | |
| (334.) | APOEL Lefkosia | Cypern/1 | 63,5 | |
| (327.) | Roda JC Kerkrade | Nederland/3 | 63,5 | |
| 341. | (410.) | Al-Hilal Al-Saheli Sana'a | Yemen/1 | 63,0 |
| (311.) | Real Estelí FC | Nicaragua/2 | 63,0 | |
| (342.) | FC Groningen | Nederland/3 | 63,0 | |
| (403.) | Rangers Talca | Chile/3 | 63,0 | |
| (397.) | Les Astres FC de Douala | Cameroun/2 | 63,0 | |
| (320.) | Africa Sports Nationale Abidjan | Côte-d'Ivoire/2 | 63,0 | |
| (329.) | CCD Tolima Ibague | Colombia/3 | 63,0 | |
| (303.) | La Paz FC | Bolivia/2 | 63,0 | |
| (356.) | Panduri Targu Jiu | România/3 | 63,0 | |
| (311.) | Al Quwa Al Jawiya Baghdad | Iraq/2 | 63,0 | |
| (316.) | Panionios Athens | Greece/3 | 63,0 |
Thứ Hai, 1 tháng 12, 2008
Xếp hạng các câu lạc bộ trên thế giới của IFFHS
1/12/ 2007 - 30/11/2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét